共催運営 収支共有 · 2026-09-15時点
申込63名(一般45・運営/登壇18)のうち、一般45名分の参加費の内訳です。運営・登壇者は参加費なしのため対象外。
| 状況 | 人数 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 入金済み | 23名 | 214,000円 | すでに着金 |
| リマインド待ち | 7名 | 61,000円 | 9/4にリマインド送付済み・未着金 |
| 未入金 | 15名 | 161,000円 | 督促前(9月以降申込=値上げ後価格) |
| 参加費 見込み合計 | 436,000円 | 一般45名分 | |
会場費のみ本予約で支払済み。司会・カメラ・映像編集は未払い(後日精算想定)。懇親会コストは懇親会参加51名分の見込みです。
| 項目 | 支払状況 | 金額 |
|---|---|---|
| 会場費(大崎ブライトコアホール) | 支払済み | 354,200円 |
| 司会 | 未払い | 22,000円 |
| カメラ | 未払い | 30,000円 |
| 映像編集 | 未払い | 40,000円 |
| 宮村さん懇親会費返金 | 未実行 | 5,000円 |
| その他備品 | 未確定 | 0円 |
| 懇親会コスト(単価4,500円×51名見込み) | 見込み | 229,500円 |
| 費用 合計 | 680,700円 | |
スポンサー収入に頼らず、一般参加者を増やすだけで黒字化する場合の必要人数です。9月以降の申込みは値上げ後価格(懇親会あり12,000円/なし9,000円)で計算しています。
1名あたりの利益貢献=参加費−懇親会コスト(緑=利益貢献、赤=懇親会コスト分)